GaAs
高亮度、長壽命、性能穩定
產品系列涵蓋全波長范圍
GaAs產品
顯示屏產品
數碼產品
舞臺燈產品
Flip Chip產品
植物燈產品
紅外產品
芯片系列 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 | |
---|---|---|---|---|---|
R1系列 620-625nm | 05R | 2121 | >P2.5 | 80-110mcd | 亮度高,耐高刷老化,100%點測分類 |
06R | 2121/1515 | P2.0-P2.5 | 80-130mcd | ||
8CR、8AR | 1010/0808 | P1.2-P2.0 | 100-155mcd、170-220mcd | ||
07RS | 1921/2727/3535 | P3-P8 | 200-330mcd | ||
08RS | 240-360mcd | ||||
09RS | 360-420mcd | ||||
10RS | P3-P12 | 420-600mcd | |||
12RS | 2727/3535 | 420-600mcd | |||
14RS | 460-660mcd | ||||
12TS | 346 | P8-P14 | 460-660mcd |
展(zhan)開查看更多(duo)產(chan)品參數(shu)
芯片系列 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 | |
---|---|---|---|---|---|
G1系列 568-572nm | 7AG1、7BG1、07G1 | 0603、0402、0805、346等Chip類封裝、直插類lamp封裝、數碼管 | 指示數碼點陣 | 32-70mcd、35-80mcd、45-95mcd | 一致性好、應用靈活 |
08G1 | 45-95mcd | ||||
G3系列 566-570nm | 07G3 | 14-50mcd | |||
Y1系列 586-591nm | 7AY1、7BY1、07Y1 | 45-80mcd、65-125mcd | |||
08Y1 | 45-80mcd、55-175mcd | ||||
9AY1 | 110-175mcd | ||||
10Y1 | 330-460mcd | ||||
Y3系列 583-588nm | 07Y3 | 0603、0402、0805、346等Chip類封裝、直插類lamp封裝、數碼管 | 指示數碼點陣 | 8-22mcd | 一致性好、應用靈活 |
O1系列 600-606nm | 7AO1、7BO1 | 80-140mcd | |||
08O1 | 75-170mcd | ||||
9AO1 | 70-130mcd/td> | ||||
O3系列 598-603nm | 07O3 | 8-22mcd | |||
R1系列 620-625nm | 7AR1、7BR1、07R1 | 0603、0402、0805、346等Chip類封裝、直插類lamp封裝、數碼管 | 指示數碼點陣 | 35-80mcd、65-115mcd、110-165mcd | 一致性好、應用靈活 |
08R1 | 35-80mcd | ||||
9CR1 | 130-165mcd | ||||
R4系列 630-636nm | 7BR4/07R4 | 19-50mcd | |||
08R4 | 24-60mcd、160-240mcd | ||||
R5系列 638-643nm | 07R5 | 14-32mcd | |||
08R5 | 14-32mcd | ||||
超薄數碼系列 (芯片厚度100um) | 07G1 | 0603、0402、0805、346等Chip類封裝、直插類lamp封裝、數碼管 | 指示數碼點陣 | 35-80mcd | 一致性好應用靈活 |
08G1 | 35-80mcd | ||||
08G1 | 35-80mcd | ||||
08Y1 | 75-150mcd | ||||
08O1 | 75-135mcd | ||||
08R4 | 28-60mcd | ||||
08R1 | 45-95mcd、115-185mcd、240-360mcd | ||||
三元系列 | 07G3566-570nm | 14-50mcd | 14-50mcd | ||
07Y3583-588nm | 8-22mcd | ||||
07O3598-603nm | 8-22mcd |
展開查看更多產品參(can)數
芯片系列 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 | |
---|---|---|---|---|---|
R1系列 620-625nm | 16mil | 5050/陶瓷/EMC/K1 | 舞臺照明 | 3600-4800mcd | 100%點測分選,亮度高,長壽命 |
20mil | 3200-4400mcd | ||||
26mil | 9000-14000mcd | ||||
30mil | 9000-16000mcd | ||||
38mil | 9000-16000mcd | ||||
42mil | 7500-14000mcd |
展開查看(kan)更多產品參數
芯片系列 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 | |
---|---|---|---|---|---|
11系列 620-625nm | FC on PCB | 照明,顯屏 | 40-70mcd | 100%點測分選,亮度高,長壽命,無需焊線 |
展開(kai)查看更(geng)多產品參數
芯片系列 | 尺寸 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 |
---|---|---|---|---|---|
R6系列 650-670nm | 10mil | 2835/5050/K1/陶瓷/EMC | 植物照明 | 7-12mW | 100%點測分選,亮度高,長壽命 |
14mil | 9-15mW | ||||
20mil | 80-110mW | ||||
42mil | 175-250mW | ||||
45mil | 225-325mW | ||||
R7系列 680-700nm | 20mil | 2835/5050/K1/陶瓷/EMC | 植物照明 | 65-95mW | |
R8系列 720-740nm | 20mil | 65-95mW | |||
42mil | 175-250mW |
展開查看更多(duo)產品參(can)數(shu)
芯片系列 | 尺寸 | 適用封裝 | 應用 | 性能參數 | 產品優勢 |
---|---|---|---|---|---|
850系列 | 10mil 反極性 | 貼片2835 | 安防監控,觸控面板 | 15-23mW@50mA | 100%點測分選,亮度高,長壽命 |
14mil 反極性 | 33-43mW@100mA | ||||
20mil 反極性 | EMC3030、陶瓷3535、K1 | 80-160mW@250mA | |||
28mil 反極性 | 180-200mW@350A | ||||
35mil 反極性 | 160-240mW@350A | ||||
42mil 反極性 | 200-280mW@350A | ||||
940系列 | 7mil 正極性 | 直插 | 安防監控,觸控面板 | 1.04-1.58mW@5mA | |
9mil 正極性 | 12-15mW@50mA | ||||
10mil 正極性 | 18-23mW@50mA | ||||
12mil 正極性 | 18-33mW@100mA | ||||
14mil 正極性 | 18-33mW@100mA | ||||
10mil 反極性 | 貼片 | 安防監控, 觸控面板 | 12-18mW@50mA | ||
14mil 反極性 | 33-43mW@100mA | ||||
24mil 反極性 | 130-160mW@350mA | ||||
42mil 反極性 | K1/陶瓷/EMC | 180-220mW@350mA |
展(zhan)開查看更多產品參數
-
植物照明
-
紅外
-
空間太陽能電池
-
數碼
-
車用
-
顯示屏